一介闲人
一介闲人
1、英文:https://resilience4j.readme.io/docs/circuitbreaker
2、中文:https://github.com/lmhmhl/Resilience4j-Guides-Chinese/blob/main/core-modules/CircuitBreaker.md
3、配置类路径:io.github.resilience4j.circuitbreaker.CircuitBreaker.java
配置项 | 说明 |
---|---|
failure-rate-threshold | 以百分比形式配置失败率阈值 |
sliding-window-type | 断路器的滑动窗口期类型 可以基于“次数”(COUNT_BASED)或者“时间”(TIME_BASED)进行熔断,默认是COUNT_BASED |
sliding-window-size | 若COUNT_BASED,则10次调用中有50%失败(即5次)打开熔断断路器; 若为TIME_BASED,则此时还有额外的两个设置属性,含义为:在N秒内(sliding-window-size)100%(slow-call-rate-threshold)的请求超过N秒(slow-call-duration-threshold)打开熔断断路器。 |
slowCallRateThreshold | 以百分比形式配置阈值。断路器把调用时间大于slowCallDurationThreshold的调用视为慢调用,当慢调用的比例等于或大于阈值时,断路器开启,并进入服务降级。 |
slowCallDurationThreshold | 配置调用时间的阈值,高于该阈值视为慢调用 |
permitted-number-of-calls-in-half-open-state | 运行断路器在HALF_OPEN状态下是进行N次调用,如果故障或慢速调用仍高于阈值,断路器再次进入打开状态。 |
minimum-number-of-calls | 在每个滑动窗口期样本数,配置断路器计算错误率或者慢调用率的最小调用数。比如设置为5意味着,在计算故障率之前,必须至少调用5次,如果只记录了4次,即使都失败了,断路器也不会进入打开状态。 |
wait-duration-in-open-state | 从OPEN到HALF_OPEN状态需要等待的时间 |
评论